Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 15 Juin. 2024 | 19:00 | Championnat Jeunes - Garçons | 2025 |
Eagles
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Benn | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Archie Stead | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Finn Rosetta | Forward-Center | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Koby Brough | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Kangaroos
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Blake Bannan | Center | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Hugo Stones | Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Tristian Holme | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Mason Ewing | Forward-Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 75.0 | 100.0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 50.0 | 50.0 |
| 1 | 2 |
| 4 | 3 |
| 25.0 | 66.7 |
| 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 3 | 1 |
| 1 | 2 |
Eagles