Détails
| Date | Temps | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 05 Mar. 2024 | 18:00 | Championnat Jeunes - Garçons | 2025 |
BlueBirds
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Bellucci | Center | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Aiden Leggatt | Forward | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Seth Clemens | Forward-Center | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Mitchell Childe | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 300.0 | 3 | 1 | 300.0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Eagles
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Benn | Center | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Archie Stead | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Finn Rosetta | Forward-Center | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Koby Brough | Forward-Guard | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 400.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 66.7 | 400.0 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 300.0 | 66.7 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 300.0 | 66.7 |
| 2 | 2 |
| 2 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
BlueBirds